桃園國際機場入出境人數有起色2022-12-31-2023-01-01
桃園國際機場航班運量整點人次預報表(總計) | ||||||||||
預估2023-01-01 | 預估2022-12-31 | |||||||||
時間區間 | 入境桃園 | 出境桃園 | 到站轉機 | 轉機離站 | 過境離站 | 入境桃園 | 出境桃園 | 到站轉機 | 轉機離站 | 過境離站 |
00:00 ~ 00:59 | 130 | 87 | 0 | 0 | 0 | 233 | 161 | 0 | 0 | 0 |
01:00 ~ 01:59 | 107 | 139 | 0 | 0 | 0 | 256 | 407 | 0 | 0 | 126 |
02:00 ~ 02:59 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
03:00 ~ 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 153 | 0 | 0 |
04:00 ~ 04:59 | 115 | 0 | 149 | 0 | 0 | 186 | 0 | 327 | 0 | 0 |
05:00 ~ 05:59 | 1289 | 104 | 1923 | 0 | 0 | 1567 | 0 | 1482 | 0 | 0 |
06:00 ~ 06:59 | 618 | 875 | 1492 | 31 | 18 | 870 | 1421 | 1432 | 4 | 18 |
07:00 ~ 07:59 | 295 | 1212 | 441 | 1486 | 0 | 223 | 1639 | 274 | 1529 | 0 |
08:00 ~ 08:59 | 0 | 2257 | 0 | 1038 | 0 | 192 | 3546 | 0 | 640 | 0 |
09:00 ~ 09:59 | 26 | 1675 | 0 | 1209 | 0 | 125 | 2644 | 1 | 1255 | 0 |
10:00 ~ 10:59 | 192 | 1482 | 0 | 301 | 0 | 545 | 1757 | 0 | 220 | 0 |
11:00 ~ 11:59 | 287 | 529 | 0 | 0 | 0 | 372 | 968 | 0 | 8 | 56 |
12:00 ~ 12:59 | 846 | 319 | 108 | 14 | 0 | 1223 | 385 | 64 | 42 | 0 |
13:00 ~ 13:59 | 683 | 1159 | 74 | 78 | 0 | 873 | 1520 | 86 | 66 | 0 |
14:00 ~ 14:59 | 1075 | 605 | 198 | 89 | 0 | 1728 | 895 | 163 | 32 | 0 |
15:00 ~ 15:59 | 1510 | 1072 | 477 | 128 | 0 | 1881 | 1279 | 514 | 138 | 0 |
16:00 ~ 16:59 | 1082 | 905 | 180 | 282 | 133 | 1685 | 1425 | 198 | 108 | 133 |
17:00 ~ 17:59 | 1432 | 566 | 561 | 0 | 0 | 768 | 216 | 540 | 85 | 0 |
18:00 ~ 18:59 | 1155 | 339 | 172 | 0 | 35 | 1046 | 420 | 70 | 0 | 0 |
19:00 ~ 19:59 | 1232 | 1135 | 235 | 741 | 0 | 1325 | 1102 | 336 | 344 | 0 |
20:00 ~ 20:59 | 1408 | 533 | 552 | 41 | 0 | 1133 | 639 | 642 | 201 | 0 |
21:00 ~ 21:59 | 1460 | 357 | 753 | 19 | 0 | 1153 | 197 | 672 | 193 | 0 |
22:00 ~ 22:59 | 594 | 545 | 259 | 110 | 0 | 422 | 840 | 248 | 355 | 199 |
23:00 ~ 23:59 | 350 | 1095 | 99 | 1479 | 0 | 295 | 1439 | 128 | 1365 | 0 |
總計 | 15,886 | 17,146 | 7,673 | 7,046 | 186 | 18,319 | 23,012 | 7,330 | 6,585 | 532 |
47,937 | 55,778 | |||||||||
資料來源: 桃園國際機場股份有限公司 |