稅額表
使用牌照稅法第六條附表一、二、三 | |||||
車輛稅額(新臺幣)種 類∕汽缸總排氣量(立方公分) |
機車 | 貨車 | 大客車 | 小客車 | |
---|---|---|---|---|---|
自用 | 營業用 | ||||
全年 | 全年 | 全年 | 全年 | 全年 | 全年 |
0 ~ 150 | 0 | 900 | - | 1,620 | 900 |
151 ~ 250 | 800 | ||||
251 ~ 500 | 1,620 | ||||
501 ~ 600 | 2,160 | 1,080 | 1,080 | 2,160 | 1,260 |
601 ~ 1200 | 4,320 | 1,800 | 1,800 | 4,320 | 2,160 |
1201 ~ 1800 | 7,120 | 2,700 | 2,700 | 7,120 | 3,060 |
1801 ~ 2400 | 11,230 | 3,600 | 3,600 | 11,230 | 6,480 |
2401 ~ 3000 | 4,500 | 4,500 | 15,210 | 9,900 | |
3001 ~ 3600 | 5,400 | 5,400 | 28,220 | 16,380 | |
3601 ~ 4200 | 6,300 | 6,300 | |||
4201 ~ 4800 | 7,200 | 7,200 | 46,170 | 24,300 | |
4801 ~ 5400 | 8,100 | 8,100 | |||
5401 ~ 6000 | 9,000 | 9,000 | 69,690 | 33,660 | |
6001 ~ 6600 | 9,900 | 9,900 | |||
6601 ~ 7200 | 10,800 | 10,800 | 117,000 | 44,460 | |
7201 ~ 7800 | 11,700 | 11,700 | |||
7801 ~ 8400 | 12,600 | 12,600 | 151,200 | 56,700 | |
8401 ~ 9000 | 13,500 | 13,500 | |||
9001 ~ 9600 | 14,400 | 14,400 | |||
9601 ~ 10200 | 15,300 | 15,300 | |||
10201 以上 | 16,200 | 16,200 | |||
小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課徵。 曳引車之稅額按貨車稅額加徵 30%。 自用車、機車(151立方公分以上)全年1期,營業車全年分2期課徵。 |
車輛種類及稅額
(新臺幣/元) 馬達最大馬力 |
完全以電能為動力之電動小客車
(每車乘人座位九人以下者) |
||
---|---|---|---|
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | 自 用 | 營 業 |
38以下 | 38.6以下 | 1,620 | 900 |
38.1-56 | 38.7-56.8 | 2,160 | 1,260 |
56.1-83 | 56.9-84.2 | 4,320 | 2,160 |
83.1-182 | 84.3-184.7 | 7,120 | 3,060 |
182.1-262 | 184.8-265.9 | 11,230 | 6,480 |
262.1-322 | 266.0-326.8 | 15,210 | 9,900 |
322.1-414 | 326.9-420.2 | 28,220 | 16,380 |
414.1-469 | 420.3-476.0 | 46,170 | 24,300 |
469.1-509 | 476.1-516.6 | 69,690 | 33,660 |
509.1以上 | 516.7以上 | 117,000 | 44,460 |
馬達最大馬力/車輛種類及稅額(新臺幣/元) | 完全以電能為動力之電動機車 | |
---|---|---|
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | |
20.19以下 | 21.54以下 | 0 |
20.20-40.03 | 21.55-42.71 | 800 |
40.04-50.07 | 42.72-53.43 | 1,620 |
50.08-58.79 | 53.44-62.73 | 2,160 |
58.80-114.11 | 62.74-121.76 | 4,320 |
114.12以上 | 121.77以上 | 7,120 |
馬達最大馬力/車輛種類及稅額(新臺幣/元) | 完全以電能為動力之電動大客車 (每車乘人座位在十人以上者) |
完全以電能為動力之電動貨車 | |
---|---|---|---|
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | ||
138以下 | 140.1以下 | 4,500 | 4,500 |
138.1-200 | 140.2-203.0 | 6,300 | 6,300 |
200.1-247 | 203.1-250.7 | 8,100 | 8,100 |
247.1-286 | 250.8-290.3 | 9,900 | 9,900 |
286.1-336 | 290.4-341.0 | 11,700 | 11,700 |
336.1-361 | 341.1-366.4 | 13,500 | 13,500 |
361.1以上 | 366.5以上 | 15,300 | 15,300 |
資料來源: 台北市稅捐處